表一 按有害物散发条件选择吸入速度
有害物散发条件 | 举例 | 最小吸入速度 Vx(m/s) |
以轻微的速度散发到几乎是静止的空气中 | 蒸汽的蒸发;气体或烟从敞口容器中外逸;槽子的液面蒸发,如脱油槽、浸槽等 | 0.25—0.5 |
以较低的速度散发到较平静的空气中 | 喷漆室内喷漆;间断粉料装袋;焊接台;低速皮带机输送;电镀槽;酸洗 | 0.5—1.0 |
以相当大的速度放散出来,或是放散到空气运动迅速的区域 | 高压喷漆;快速装袋或桶装;往皮带机上装料;破碎机破碎;冷落砂机 | 1.0—2.5 |
以高速放散出来,或是放三道空气运动很迅速的区域 | 磨床;重破碎机;在岩石表面工作;砂轮机;喷砂;落砂机 | 2.5—10 |
注:当室内气流很小或者对吸入有利;污染物毒性很低或者仅是一般的粉尘;大型排风罩吸入大量气流的情况取下限。 当室内气流扰动很大;污染物的毒性高;连续性生产或产量高;小型排风罩仅局部控制的情况下取上限。 |
表二 对于某些特定作业的吸入速度
作业内容 | 吸入速度 Vx(m/s) | 说明 | 作业内容 | 吸入速度 Vx(m/s) | 说明 |
圆筒筛 | 2.0 | 排风罩的开口面 | 铸造拆模 | 1.1 | 低温铸造 下方排风 |
在箱内 | 2.3 | 具有完整排风罩 | 3.3 | ||
在室内 | 0.3—0.5 | 从该室下面排风 | 平筒 | 1.0 | 排风罩的开口面 |
平筒 | 1.0 | 排风罩的开口面 | 铅 | 0.8—1.0 | 排风罩开口面 |
纸袋 | 0.5 | 装袋室及排风罩 | 黄铜 | 1.0—1.1 | 排风罩开口面 |
布袋 | 1.0 | 装袋室及排风罩 | 无毒金属(钛、铝) | 1.0 | 精炼室开口面 |
粉砂业 | 2.0 | 污染源处外设排风罩 | 手提式 | 1.0—2.0 | 工作台下排风 |
囤斗与囤仓 | 0.8—1.0 | 排风罩的开口面 | 吊式 | 0.5—0.8 | 研磨箱开口面 |
皮带输送机 | 0.8—1.0 | 转运点处排风罩开口面 | 电弧焊 | 0.5—1.0 | 污染源 |
铸造型芯抛光 | 0.5 | 污染源处 | 有毒金属(铝、鉻) | 1.0 | 精炼室开口面 |
手工锻造厂 | 1.0 | 排风罩的开口面 | 有毒金属(铁、铅) | 0.7 | 精炼室开口面 |
表三 按周围气流情况及有害气体的危害性选择吸入速度
周围气流情况 | 吸入速度 Vx(m/s) | |
危害性小时 | 危害性大时 | |
无气流或者易安装挡板的地方 中等程度气流的地方 较强气流的地方或者不安装挡板的地方 | 0.20—0.25 0.25—0.30 0.35—0.50 | 0.25—0.30 0.30—0.35 0.38—0.50 |
强气流的地方 非常强气流的地方 | 0.5 1.0 |